Counting in Danish
| Number | Danish |
|---|---|
| 0 | nul |
| 1 | et |
| 2 | to |
| 3 | tre |
| 4 | fire |
| 5 | fem |
| 6 | seks |
| 7 | syv |
| 8 | otte |
| 9 | ni |
| 10 | ti |
| 11 | elleve |
| 12 | tolv |
| 13 | tretten |
| 14 | fjorten |
| 15 | femten |
| 16 | seksten |
| 17 | sytten |
| 18 | atten |
| 19 | nitten |
| 20 | tyve |
| 21 | enogtyve |
| 22 | toogtyve |
| 30 | tredive |
| 40 | fyrre |
| 50 | halvtreds |
| 60 | tres |
| 70 | halvfjerds |
| 71 | enoghalvfjerds |
| 80 | firs |
| 90 | halvfems |
| 91 | enoghalvfems |
| 99 | nioghalvfems |
| 100 | hundrede |
| 101 | hundrede og et |
| 200 | tohundrede |
| 1000 | tusind |
Where Danish numbers get hard
These are the hints Lexie shows when a number falls in a tricky range.
- 21 to 99: ones before tens (enogtyve = one-and-twenty)
- 50 to 59: halvtreds = half-third × 20 (2.5 × 20)
- 60 to 69: tres = three × 20
- 70 to 79: halvfjerds = half-fourth × 20 (3.5 × 20)
- 80 to 89: firs = four × 20
- 90 to 99: halvfems = half-fifth × 20 (4.5 × 20)
Two verbs to start with
| jeg | er |
| du | er |
| han | er |
| vi | er |
| I | er |
| de | er |
| jeg | har |
| du | har |
| han | har |
| vi | har |
| I | har |
| de | har |
Lexie drills Danish verbs in these tenses: present, past.
Which language do you speak?
Lexie runs in each of these, with Danish as the language you practise.